Priser Andelsboligforening
Nedenstående prisliste omhandler udelukkende priser på tillægsydelser. For pris på selve grundadministrationen KLIK HER og udregn et specifik tilbud på din ejendom.
Særskilte gebyrer
I forbindelse med den normale administration opkræves særskilte gebyrer. Disse betales normalt ikke af foreningen, men af de parter der rekvirerer ydelsen.
Dokumenter | Pris kr. (inkl. moms) |
Genudstedelse af andelsbevis | 0 |
Genfremsendelse vedtægter, regnskab mv. (e-mail) | 0 |
Brugeradgang til intranet | 0 |
Genfremsendelse af bortkommet indbetalingskort (e-mail) | 0 |
Overdragelse af andel, grundhonorarer | Pris kr. (inkl. moms) |
- Overdragelse u. afregning | 1.875 |
- Handel op til kr. 250.000 | 4.375 |
- Handler fra kr. 250.001 til 500.000 | 5.000 |
- Handler fra kr. 500.001 til 1.000.000 | 6.250 |
- Handler fra kr. 1.000.001 til 1.500.000 | 6.875 |
- Handler over kr. 1.500.001 | 7.500 |
- Handel der afbrydes/ikke gennemføres (efter 6 md) | 1.875 |
- Ændringer i købsaftale (dato, navne, pris, mv) | 1.000 |
- Udarbejdelse af ny købsaftale eller annuleret salg | 1.875 |
Tvangssalg | Medgået tid |
Udarbejdelse mæglerskema | 3.000 |
Mæglerbetjening v andelshandel: (Kontrol af mægleraftale ift. foreningens vedtægter, afregning af transport, betjening af og besvarelse af spørgsmål fra mægler og køberrådgiver, mv.) | 2.000 |
- Ekspresudarbejdelse og ekspedition af købsaftale | 2.500 |
Acontoafregning af salgsprovenu før alm. frist | 1.250 |
Pant og låneoptagelse (Betales af låntager) | |
Afgivelse af adkomsterklæring | 1.250 |
Afgivelse af adkomsterklæring (v 80% begrænsning) | 1.500 |
Afregning af pant, de første 2 stk. inkl tingbog | 1.250 herefter 625/stk
|
Håndtering og afregning af transport | 1.250 |
Udlejning | |
Udarbejdelse af og overvågning af fremlejeaftale | 1.875 |
Udarbejdelse lejekontrakt: Bolig/fremleje | 1.875 |
Udarbejdelse lejekontrakt: Garage, kld, p-plads mv. | 937 |
Udarbejdelse lejekontrakt: Erhverv, simpel | 6.250 |
Udarbejdelse lejekontrakt: Erhverv, kompleks | 9.375 |
Forhandling af lejeforhold | Medgået tid |
Allonge v. lejerskift / afståelse | 3.125 |
Venteliste | |
Opskrivning på venteliste inkl. 1 år | 250 |
Årlig opdatering administrationsgebyr | 250 |
Udarbejdelse af opstilling og udsendelse til venteliste (ex porto) | 1.250 |
Anvisningsgebyr (Betales af køber ved tildeling efter venteliste) | 1.250 |
Andre ydelser
Pris kr (inkl. moms.) | |
|---|---|
Særskilt afregning af forbrugsregnskab ved bankoverførsel | 187,- |
Indgåelse og administration af afdragsordning | Under 5.000: 625,- Fra 5.000: 937,- |
Særskilte ydelser, Ejendommen
Nedenstående er særskilte ekstraydelser der leveres til ejendommen/bestyrelsen som led i den løbende administration. Disse betales af foreningen.
Administrative ydelser | Pris kr (inkl. moms) |
Møder på kontoret i arbejdstiden (til 16.00) Kunder med TOTAL Administration | 0,- |
Møder på kontoret efter kl 16.00 | Timepris jf. nedenstående |
Tillæg for at møde på ejendommen | 750,- pr møde inkl transporttid |
Ekstraordinær generalforsamling | Medgået tid. Typisk 3.500 til 6.000,- |
Udarbejdelse af referat | Medgået tid. |
Omprioritering / omlægning af lån | 0,3% min 8.500,- |
Samling og fremsendelse af materiale til valuar v. valuarvurdering | 1.875,- |
Gennemgang og kontrol af valuarrapport | 2.400 til 5.000,- |
Print og kopi Kuvert og kuvertering Porto Anbefalet brev | 2,50 kr/side 3,75 kr/kuvert Post Danmarks takster 200,- |
Timesatser
Andre opgaver afregnes efter medgået tid eller efter forud aftalt fast pris. Vejledende timesatser udgør:
Opgaver efter medgået tid: | Timepris inkl. moms |
Sekretær- og simpel bogføring | 500 |
Regnskabsmedarbejder | 750 |
Administrator, Dagtimerne | 1.125 |
Administrator, fra kl. 16.00 | 1.250 |
Administrator, fra kl. 22.00 | 1.875 |
Administrations-, regnskabschef, dir. | 2.000 |
Specialist. Økonomisk og finansiel rådgivning | 2.000 |
Inspektør | 650 |
Bygningsingeniør | 1.000 til 1.600 |
Rutinemæssige advokatopgaver | 1.250 til 1.600 |
Avancerede advokatopgaver | 1.700 til 2.500 |

